移动登高梯
1 移动上货梯的底层踏板下方配有精巧的锁止装置。 当需要梯子稳固静止时,踩压第一层踏板,刹车装置自动开启,梯脚着地使梯子保持静止。当需要移动梯子时,只需轻踩第一层踏板下方的复位踏板,脚轮随即着地将梯脚顶起,此时梯子即可轻松移动。
2 移动上货梯整体采用1.5mm以上国标方钢管和圆管,梯子踏板采用2mm厚防滑花纹板,底部配4寸TPR脚轮,两个定向,两个万向,梯子采用下宽上窄的稳固结构设计,下宽900mm,顶层踏板尺寸为600*400mm,高度从1000-3500mm可选,整体承重300kg。
3 适用于图书馆、超市、仓库货架理货及上下货等工作场所。
型号 |
额定载荷 (kg) |
踏板层数 |
顶层高度 h(mm) |
轮子规格 (mm) |
顶层踏板尺寸 W×L(mm) |
最大外形尺寸 (L×W×H(mm)) |
净重 (kg) |
ZCT-3100 | 300 | 4 | 1020 | PU Ф100×30 | 600×420 | 1220×900×2110 | 65 |
ZCT-3125 | 300 | 5 | 1275 | PU Ф100×30 | 600×420 | 1450×900×2370 | 75 |
ZCT-3150 | 300 | 6 | 1530 | PU Ф100×30 | 600×420 | 1670×900×2620 | 85 |
ZCT-3175 | 300 | 7 | 1785 | PU Ф100×30 | 600×420 | 1890×900×2880 | 95 |
ZCT-3200 | 300 | 8 | 2040 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2100×900×3130 | 105 |
ZCT-3225 | 300 | 9 | 2295 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2320×900×3100 | 110 |
ZCT-3250 | 300 | 10 | 2550 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2545×900×3340 | 120 |
ZCT-3275 | 300 | 11 | 2805 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2770×900×3595 | 130 |
ZCT-3300 | 300 | 12 | 3060 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2995×900×3850 | 140 |
上一篇:文件零件柜
下一篇:化学品柜